UCSD Musculoskeletal Radiology bonepit.com Faculty Schedules 2024 March |
This page was last updated on: 05/01/2024
MSK Imaging Faculty Schedule for March 2024 | ON CALL | SAT | SUN | ||||||||||||||||||||||
Week | 10 | Monday | 26 | Tuesday | 27 | Wednesday | 28 | Thursday | 29 | Friday | 1 | Feb 26- Mar 3 | TH | TH | |||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | Mar 4- Mar 10 | BH | BH | |||||||||||||||||||
UCSD | AM | KYC | ES | AG | Mar 11- Mar 17 | EF | MP | ||||||||||||||||||
PM | KYC | AG | Mar 18- Mar 24 | MP | EF | ||||||||||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | Mar 25- Mar 31 | AG | AG | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ||||||||||||||||||||||||
Octo | AM | TH | |||||||||||||||||||||||
Octo | PM | TH | |||||||||||||||||||||||
Week | 11 | Monday | 4 | Tuesday | 5 | Wednesday | 6 | Thursday | 7 | Friday | 8 | PAID EVENINGS | WEEKDAYS | OCTO | |||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 21 | 6 | ||||||||
UCSD | AM | KYC | DR | BH | AG | DR | TH | ES | MP | BH | TH | ES | MP | KYC | DR | AG | WEEKENDS | PROCEDURES | |||||||
PM |
|
DR | BH | AG | TH | ES | BH | TH | MP | KYC | AG | 10 | 4 | ||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | eddie | tumor B | BH | HOLIDAYS | KOP2 | |||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ES | 0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
Octo | AM | TH | BH | KYC | TH | ES | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||
Octo | PM | TH | KYC | ES | KYC | MP | KYC | ES | TH | ES | 31 | 20.5 | |||||||||||||
Week | 12 | Monday | 11 | Tuesday | 12 | Wednesday | 13 | Thursday | 14 | Friday | 15 | TOT WD | TOT OCTO | ||||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 184 | 55 | ||||||||
UCSD | AM | ES | DR | KYC | AG | DR | TH | KYC | ES | HS | ES | EF | TH | SS | EF | AG | TOT WE | TOT PROC | |||||||
PM | ES | EF | KYC | AG | TH | KYC | HS | ES | TH | SS | AG | 80 | 36.5 | ||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | NO | tumor B | BH | TOT HOLIDAYS | TOT KOP2 | |||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | 11 | 92 | |||||||||||||||||||||
Octo | AM | TH | EF | BH | TH | KYC | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||
Octo | PM | TH | BH | KYC | TH | ES | BH | EF | KYC | EF | 275 | 183.5 | |||||||||||||
Week | 13 | Monday | 18 | Tuesday | 19 | Wednesday | 20 | Thursday | 21 | Friday | 22 | Notes | Swaps | ||||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Mar 2- Mar 6 SSR | HS TH Call Feb 26-Mar 4 | ||||||||
UCSD | AM | BH | MP | TH | TH | DR | ES | KYC | BH | EF | ES | EF | TH | BH | MP | AG | Mar 4- Tumor B - Eddie | EF MP Mar 17, Mar 24 Sunday Call | |||||||
PM | BH | MP | TH | TH | ES | KYC | EF | ES | TH | BH | AG | Mar 18- Tumor B - Evelyne | DR MP Mar 4 Tele PM | ||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | evelyne | tumor B | BH | Mar 22- Noon Conf - ??? | ||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | Mar 29 - Cesar Chavez - OP's closed | ||||||||||||||||||||||
Octo | AM | KYC | MP | TH | EF | ||||||||||||||||||||
Octo | PM | KYC | ES | MP | KYC | TH | BH | BH | EF | EF | TH | ||||||||||||||
Week | 14 | Monday | 25 | Tuesday | 26 | Wednesday | 27 | Thursday | 28 | Friday | 29 | Links | |||||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Conference Schedule | |||||||||
UCSD | AM | BH | DR | ES | AG | DR | KYC | MP | DR | EF | AG | EF | MP | ES | MP | KYC | MSK Weekly Schedule | ||||||||
PM | BH | MP | ES | AG | KYC | MP | EF | AG |
|
ES | KYC | Amion at Radres | |||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | NO | tumor B | ES | SSR | ||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ES | |||||||||||||||||||||||
Octo | AM | KYC | KYC | Updated | |||||||||||||||||||||
Octo | PM | KYC | ES | MP | KYC | ES | ES | EF | MP | 04.01.2024 | |||||||||||||||
MSP | END OF MONTH | ||||||||||||||||||||||||
MONTHLY TOTALS | KYC | CC | EF | AG | BH | TH | MP | DR | ES | KVA | JJ | HS | SS | MS | LW | ||||||||||
WEEKDAYS | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 13.5 | 8.5 | 5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 16 | 0 | 10 | 10 | 12 | 15.5 | 10.5 | 5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
YEAR TO DATE TOTALS | |||||||||||||||||||||||||
WEEKDAYS | 125.5 | 10 | 69.5 | 52 | 94.5 | 124.5 | 83.5 | 37 | 119.5 | 0 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 10 | 7 | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 135.5 | 17 | 81.5 | 66 | 105.5 | 136.5 | 98.5 | 37 | 125.5 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
DAYS WORKED | 135.5 | 17 | 81.5 | 66 | 105.5 | 136.5 | 98.5 | 37 | 125.5 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
EXPECTED | 135 | 27 | 81 | 65 | 101 | 135 | 95 | 37 | 126 | 27 | 27 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||||||||||
GOOD | UNDER | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | |||||||||||
NON CLINICAL DAYS | |||||||||||||||||||||||||
R | TAKEN | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 40.5 | 19.0 | 24.0 | 28.5 | 19.5 | 28.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 33.8 | 20.3 | 28.1 | 37.5 | 26.3 | 37.5 | |||||||||||||||||||
P | TAKEN | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 15.0 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 14.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 17.5 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 12.3 | 17.5 | |||||||||||||||||||
V | TAKEN | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 3.0 | 11.0 | 6.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
EXPECTED | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
X | TAKEN | 8.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 80.5 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||
EXPECTED | 90.0 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
A | TAKEN | 7.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 37.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
EXPECTED | 42.2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DAYS w/o W/E & HOLIDAYS | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 5.0 | 21.0 | ||||||||||||||||
TOTAL DAYS | 21.0 | 0.0 | 23.0 | 11.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 5.0 | 21.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL w/o | 184.0 | 18.0 | 184.0 | 58.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 37.0 | 184.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL | 194.0 | 25.0 | 196.0 | 72.0 | 195.0 | 196.0 | 199.0 | 37.0 | 190.0 | ||||||||||||||||
MSK Imaging Faculty Schedule for March 2024 | ON CALL | SAT | SUN | ||||||||||||||||||||||
Week | 10 | Monday | 26 | Tuesday | 27 | Wednesday | 28 | Thursday | 29 | Friday | 1 | Feb 26- Mar 3 | TH | TH | |||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | Mar 4- Mar 10 | BH | BH | |||||||||||||||||||
UCSD | AM | KYC | ES | AG | Mar 11- Mar 17 | EF | MP | ||||||||||||||||||
PM | KYC | AG | Mar 18- Mar 24 | MP | EF | ||||||||||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | Mar 25- Mar 31 | AG | AG | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ||||||||||||||||||||||||
Octo | AM | TH | |||||||||||||||||||||||
Octo | PM | TH | |||||||||||||||||||||||
Week | 11 | Monday | 4 | Tuesday | 5 | Wednesday | 6 | Thursday | 7 | Friday | 8 | PAID EVENINGS | WEEKDAYS | OCTO | |||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 21 | 6 | ||||||||
UCSD | AM | KYC | DR | BH | AG | DR | TH | ES | MP | BH | TH | ES | MP | KYC | DR | AG | WEEKENDS | PROCEDURES | |||||||
PM |
|
MP | BH | AG | TH | ES | BH | TH | MP | KYC | AG | 10 | 4 | ||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | eddie | tumor B | BH | HOLIDAYS | KOP2 | |||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ES | 0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
Octo | AM | TH | BH | KYC | TH | ES | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||
Octo | PM | TH | KYC | ES | KYC | MP | KYC | ES | TH | ES | 31 | 20.5 | |||||||||||||
Week | 12 | Monday | 11 | Tuesday | 12 | Wednesday | 13 | Thursday | 14 | Friday | 15 | TOT WD | TOT OCTO | ||||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 183 | 55 | ||||||||
UCSD | AM | ES | DR | KYC | AG | DR | TH | KYC | ES | HS | ES | EF | TH | SS | EF | AG | TOT WE | TOT PROC | |||||||
PM | ES | EF | KYC | AG | TH | KYC | HS | ES | TH | SS | AG | 80 | 36.5 | ||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | NO | tumor B | BH | TOT HOLIDAYS | TOT KOP2 | |||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | 12 | 91.5 | |||||||||||||||||||||
Octo | AM | TH | EF | BH | TH | KYC | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||
Octo | PM | TH | BH | KYC | TH | ES | BH | EF | KYC | EF | 275 | 183 | |||||||||||||
Week | 13 | Monday | 18 | Tuesday | 19 | Wednesday | 20 | Thursday | 21 | Friday | 22 | Notes | Swaps | ||||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Mar 2- Mar 6 SSR | HS TH Call Feb 26-Mar 4 | ||||||||
UCSD | AM | BH | MP | TH | TH | DR | ES | KYC | BH | EF | ES | EF | TH | BH | MP | AG | Mar 4- Tumor B - Eddie | EF MP Mar 17, Mar 24 Sunday Call | |||||||
PM | BH | MP | TH | TH | ES | KYC | EF | ES | TH | BH | AG | Mar 18- Tumor B - Evelyne | |||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | evelyne | tumor B | BH | Mar 22- Noon Conf - ??? | ||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | Mar 29 - Cesar Chavez - OP's closed | ||||||||||||||||||||||
Octo | AM | KYC | MP | TH | EF | ||||||||||||||||||||
Octo | PM | KYC | ES | MP | KYC | TH | BH | BH | EF | EF | TH | ||||||||||||||
Week | 14 | Monday | 25 | Tuesday | 26 | Wednesday | 27 | Thursday | 28 | Friday | 29 | Links | |||||||||||||
2024 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Conference Schedule | |||||||||
UCSD | AM | BH | DR | ES | AG | DR | KYC | MP | DR | EF | AG | EF | MP | ES | MP | KYC | MSK Weekly Schedule | ||||||||
PM | BH | MP | ES | AG | KYC | MP | EF | AG |
|
ES | KYC | Amion at Radres | |||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | NO | tumor B | ES | SSR | ||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ES | |||||||||||||||||||||||
Octo | AM | KYC | KYC | Updated | |||||||||||||||||||||
Octo | PM | KYC | ES | MP | KYC | ES | ES | EF | MP | 02.01.2024 | |||||||||||||||
MSP | |||||||||||||||||||||||||
MONTHLY TOTALS | KYC | CC | EF | AG | BH | TH | MP | DR | ES | KVA | JJ | HS | SS | MS | LW | ||||||||||
WEEKDAYS | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 13.5 | 9 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 16 | 0 | 10 | 10 | 12 | 15.5 | 11 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
YEAR TO DATE TOTALS | |||||||||||||||||||||||||
WEEKDAYS | 125.5 | 10 | 69.5 | 52 | 94.5 | 124.5 | 84 | 36.5 | 119.5 | 0 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 10 | 7 | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 135.5 | 17 | 81.5 | 66 | 105.5 | 136.5 | 99 | 36.5 | 125.5 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
DAYS WORKED | 135.5 | 17 | 81.5 | 66 | 105.5 | 136.5 | 99 | 36.5 | 125.5 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
EXPECTED | 135 | 27 | 81 | 65 | 101 | 135 | 95 | 37 | 126 | 27 | 27 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||||||||||
GOOD | UNDER | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | UNDER | |||||||||||
NON CLINICAL DAYS | |||||||||||||||||||||||||
R | TAKEN | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 40.5 | 19.0 | 23.0 | 27.5 | 20.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 33.8 | 20.3 | 28.1 | 37.5 | 26.3 | 37.5 | |||||||||||||||||||
P | TAKEN | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 15.0 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 14.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 17.5 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 12.3 | 17.5 | |||||||||||||||||||
V | TAKEN | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
EXPECTED | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
X | TAKEN | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 80.5 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||
EXPECTED | 90.0 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
A | TAKEN | 7.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 37.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
EXPECTED | 42.2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DAYS w/o W/E & HOLIDAYS | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 4.5 | 21.0 | ||||||||||||||||
TOTAL DAYS | 21.0 | 0.0 | 23.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 4.5 | 21.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL w/o | 184.0 | 18.0 | 184.0 | 54.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 36.5 | 184.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL | 194.0 | 25.0 | 196.0 | 68.0 | 195.0 | 196.0 | 199.0 | 36.5 | 190.0 | ||||||||||||||||