UCSD Musculoskeletal Radiology bonepit.com Faculty Schedules 2023 November |
This page was last updated on: 05/01/2024
MSK Imaging Faculty Schedule for Nov 2023 | ON CALL | SAT | SUN | ||||||||||||||||||||||
Week | 47 | Monday | 30 | Tuesday | 31 | Wednesday | 1 | Thursday | 2 | Friday | 3 | Oct 30- Nov 5 | MP | MP | |||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Nov 6- Nov 12 | SS | SS | |||||||||||||
UCSD | AM | KYC | BH | TH | AG | DR | CC | JJ | DR | TH | Nov 13- Nov 19 | KYC | KYC | ||||||||||||
PM |
|
BH | TH | AG | ES | CC | JJ | MP | TH | Nov 20- Nov 26 | EF | EF | |||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | ES | Nov 27-Dec 3 | mini | mini | count next month | |||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | Nov 10 (Veterans, obs) | KYC | ||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | MP | ES | AM octo | TH | TH | AM octo | ES | Nov 23 (Thanksgiving) | EF | |||||||||||||||
Nov 24 (After T-giving) | CC | ||||||||||||||||||||||||
Week | 48 | Monday | 6 | Tuesday | 7 | Wednesday | 8 | Thursday | 9 | Friday | 10 | PAID EVENINGS | WEEKDAYS | OCTO | |||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 19 | 6 | ||||||||
UCSD | AM | TH | EF | KYC | KYC | DR | TH | MP | DR | ES | ES | MP | AG | DR | WEEKENDS | PROCEDURES | |||||||||
PM | TH | EF | KYC | KYC | MP | TH | MP | DR | ES | ES | MP | AG |
|
8 | 4 | ||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | HOLIDAYS | KOP2 | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ES | 3 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | BH | BH | AM octo | ES | MP | AM octo | KYC | TH | TH | AM octo | karen | hosp call | TOTAL | TOTAL | ||||||||||
eddie | tumor B | 30 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||
Week | 49 | Monday | 13 | Tuesday | 14 | Wednesday | 15 | Thursday | 16 | Friday | 17 | TOT WD | TOT OCTO | ||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 104 | 33 | ||||||||
UCSD | AM | TH | DR | KYC | AG | MP | ES | KYC | ES | TH | AG | MP | ES | TH | ES | KYC | TOT WE | TOT PROC | |||||||
PM | TH | EF | KYC | AG | MP | ES | KYC | ES | TH | AG | MP | ES | TH | ES | KYC | 44 | 21 | ||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | TOT HOLIDAYS | TOT KOP2 | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | ES | ES | AM octo | TH | TH | AM octo | MP | TH | TH | AM octo | MP | TOTAL | TOTAL | |||||||||||
NO | tumor B | 153 | 106 | ||||||||||||||||||||||
Week | 50 | Monday | 20 | Tuesday | 21 | Wednesday | 22 | Thursday | 23 | Friday | 24 | Notes | Swaps | ||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Nov 6- Tumor B Eddie | ES MP Nov 27, Jun 24 | ||||||||
UCSD | AM | TH | DR | EF | MP | DR | TH | TH | DR | BH | Nov 20- Tumor B Brady | HS TH MP Nov 20 | |||||||||||||
PM | TH | MP | EF | MP | BH | TH | TH | DR | BH |
|
Nov 26- Nov 30 RSNA | CC MP Tele Nov 14 | |||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | Nov 27- NO Tumor B (RSNA) | HS EF Nov 28 | ||||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | BH Tele PM->Octo AM Nov 28->Nov29 | ||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | KYC | MP | AM octo | KYC | BH | AM octo | MP | evelyne | hosp call | christine | hosp call | |||||||||||||
brady | tumor B | ||||||||||||||||||||||||
Week | 51 | Monday | 27 | Tuesday | 28 | Wednesday | 29 | Thursday | 30 | Friday | 1 | Links | |||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Conference Schedule | ||||||||||||
UCSD | AM |
|
EF | SS | EF | BH | MP | ES | EF | TH | TH | ES | EF | MSK Weekly Schedule | |||||||||||
PM | TH | SS | EF | MP | ES | TH | TH | ES | EF | Amion at Radres | |||||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | |||||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | PM | ES | |||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | BH | BH | AM octo | TH | TH | AM octo | BH | BH | AM octo | MP | MP | AM octo | Updated | |||||||||||
NO | tumor B | 12.01.2023 | |||||||||||||||||||||||
MSP | END OF MONTH | ||||||||||||||||||||||||
MONTHLY TOTALS | KYC | CC | EF | AG | BH | TH | MP | DR | ES | KVA | JJ | HS | SS | MS | LW | ||||||||||
WEEKDAYS | 8.5 | 1 | 5.5 | 4 | 8 | 18 | 11.5 | 5.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 11.5 | 2 | 8.5 | 4 | 8 | 18 | 13.5 | 5.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
YEAR TO DATE TOTALS | |||||||||||||||||||||||||
WEEKDAYS | 70.5 | 9 | 39.5 | 28 | 52.5 | 66.5 | 48 | 21 | 68.5 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 77.5 | 14 | 46.5 | 34 | 58.5 | 71.5 | 55 | 21 | 72.5 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
DAYS WORKED | 77.5 | 14 | 46.5 | 34 | 58.5 | 71.5 | 55 | 21 | 72.5 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
EXPECTED | 75 | 15 | 45 | 36 | 56 | 75 | 53 | 21 | 70 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||
GOOD | UNDER | GOOD | UNDER | GOOD | UNDER | GOOD | GOOD | GOOD | UNDER | UNDER | UNDER | GOOD | UNDER | UNDER | |||||||||||
NON CLINICAL DAYS | |||||||||||||||||||||||||
R | TAKEN | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 22.5 | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 12.0 | 12.5 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 18.8 | 11.3 | 14.1 | 18.8 | 13.1 | 18.8 | |||||||||||||||||||
P | TAKEN | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 8.8 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 8.8 | |||||||||||||||||||
V | TAKEN | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
EXPECTED | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
X | TAKEN | 9.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 45.0 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||
A | TAKEN | 5.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 20.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
EXPECTED | 23.4 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DAYS w/o W/E & HOLIDAYS | 19.0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 5.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
TOTAL DAYS | 22.0 | 2.0 | 22.0 | 5.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 5.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL w/o | 104.0 | 17.0 | 104.0 | 30.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 21.0 | 104.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL | 111.0 | 22.0 | 111.0 | 36.0 | 110.0 | 109.0 | 111.0 | 21.0 | 108.0 | ||||||||||||||||
MSK Imaging Faculty Schedule for Nov 2023 | ON CALL | SAT | SUN | ||||||||||||||||||||||
Week | 47 | Monday | 30 | Tuesday | 31 | Wednesday | 1 | Thursday | 2 | Friday | 3 | Oct 30- Nov 5 | MP | MP | |||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Nov 6- Nov 12 | SS | SS | |||||||||||||
UCSD | AM | KYC | BH | TH | AG | DR | CC | JJ | DR | TH | Nov 13- Nov 19 | KYC | KYC | ||||||||||||
PM |
|
BH | TH | AG | ES | CC | JJ | MP | TH | Nov 20- Nov 26 | EF | EF | |||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | ES | Nov 27-Dec 3 | mini | mini | count next month | |||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | Nov 10 (Veterans, obs) | KYC | ||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | MP | ES | AM octo | TH | TH | AM octo | ES | Nov 23 (Thanksgiving) | EF | |||||||||||||||
Nov 24 (After T-giving) | CC | ||||||||||||||||||||||||
Week | 48 | Monday | 6 | Tuesday | 7 | Wednesday | 8 | Thursday | 9 | Friday | 10 | PAID EVENINGS | WEEKDAYS | OCTO | |||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 19 | 6 | ||||||||
UCSD | AM | TH | EF | KYC | KYC | DR | TH | MP | DR | ES | ES | MP | AG | DR | WEEKENDS | PROCEDURES | |||||||||
PM | TH | EF | KYC | KYC | MP | TH | MP | DR | ES | ES | MP | AG |
|
8 | 4 | ||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | HOLIDAYS | KOP2 | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ES | 3 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | BH | BH | AM octo | ES | MP | AM octo | KYC | TH | TH | AM octo | karen | hosp call | TOTAL | TOTAL | ||||||||||
eddie | tumor B | 30 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||
Week | 49 | Monday | 13 | Tuesday | 14 | Wednesday | 15 | Thursday | 16 | Friday | 17 | TOT WD | TOT OCTO | ||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 104 | 33 | ||||||||
UCSD | AM | TH | DR | KYC | AG | CC | ES | KYC | ES | TH | AG | MP | ES | TH | ES | KYC | TOT WE | TOT PROC | |||||||
PM | TH | EF | KYC | AG | CC | ES | KYC | ES | TH | AG | MP | ES | TH | ES | KYC | 44 | 21 | ||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | TOT HOLIDAYS | TOT KOP2 | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | ES | ES | AM octo | TH | TH | AM octo | MP | TH | TH | AM octo | MP | TOTAL | TOTAL | |||||||||||
NO | tumor B | 153 | 106 | ||||||||||||||||||||||
Week | 50 | Monday | 20 | Tuesday | 21 | Wednesday | 22 | Thursday | 23 | Friday | 24 | Notes | Swaps | ||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Nov 6- Tumor B Eddie | ES MP Nov 27, Jun 24 | ||||||||
UCSD | AM | HS | DR | EF | MP | DR | TH | TH | DR | BH | Nov 20- Tumor B Brady | ||||||||||||||
PM | HS | MP | EF | MP | BH | TH | TH | DR | BH |
|
Nov 26- Nov 30 RSNA | ||||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | Nov 27- NO Tumor B (RSNA) | |||||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | |||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | TH | TH | AM octo | KYC | BH | AM octo | MP | evelyne | hosp call | christine | hosp call | |||||||||||||
brady | tumor B | ||||||||||||||||||||||||
Week | 51 | Monday | 27 | Tuesday | 28 | Wednesday | 29 | Thursday | 30 | Friday | 1 | Links | |||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Conference Schedule | ||||||||||||
UCSD | AM |
|
EF | SS | HS | BH | MP | ES | EF | TH | TH | ES | EF | MSK Weekly Schedule | |||||||||||
PM | TH | EF | SS | HS | BH | MP | ES | EF | TH | TH | ES | EF | Amion at Radres | ||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | |||||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | PM | ES | |||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | BH | BH | AM octo | TH | TH | AM octo | BH | MP | MP | AM octo | Updated | |||||||||||||
NO | tumor B | 09.17.2023 | |||||||||||||||||||||||
MSP | |||||||||||||||||||||||||
MONTHLY TOTALS | KYC | CC | EF | AG | BH | TH | MP | DR | ES | KVA | JJ | HS | SS | MS | LW | ||||||||||
WEEKDAYS | 8 | 2 | 5.5 | 4 | 8 | 18 | 10 | 5.5 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 11 | 3 | 8.5 | 4 | 8 | 18 | 12 | 5.5 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
YEAR TO DATE TOTALS | |||||||||||||||||||||||||
WEEKDAYS | 68.5 | 10 | 39.5 | 28 | 54.5 | 66.5 | 46.5 | 21 | 67 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 75.5 | 15 | 46.5 | 34 | 60.5 | 71.5 | 53.5 | 21 | 71 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
DAYS WORKED | 75.5 | 15 | 46.5 | 34 | 60.5 | 71.5 | 53.5 | 21 | 71 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
EXPECTED | 75 | 15 | 45 | 36 | 56 | 75 | 53 | 21 | 70 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||
GOOD | GOOD | GOOD | UNDER | GOOD | UNDER | GOOD | GOOD | GOOD | UNDER | UNDER | UNDER | GOOD | UNDER | UNDER | |||||||||||
NON CLINICAL DAYS | |||||||||||||||||||||||||
R | TAKEN | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 23.5 | 11.5 | 14.0 | 14.5 | 18.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 18.8 | 11.3 | 14.1 | 18.8 | 13.1 | 18.8 | |||||||||||||||||||
P | TAKEN | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 8.8 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 8.8 | |||||||||||||||||||
V | TAKEN | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
EXPECTED | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
X | TAKEN | 10.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 45.0 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||
A | TAKEN | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 19.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
EXPECTED | 23.4 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DAYS w/o W/E & HOLIDAYS | 19.0 | 2.0 | 19.0 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 5.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
TOTAL DAYS | 22.0 | 3.0 | 22.0 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 5.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL w/o | 104.0 | 18.0 | 114.0 | 28.0 | 102.5 | 104.0 | 112.0 | 21.0 | 103.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL | 111.0 | 23.0 | 121.0 | 34.0 | 108.5 | 109.0 | 119.0 | 21.0 | 107.0 | ||||||||||||||||
MSK Imaging Faculty Schedule for Nov 2023 | ON CALL | SAT | SUN | ||||||||||||||||||||||
Week | 47 | Monday | 30 | Tuesday | 31 | Wednesday | 1 | Thursday | 2 | Friday | 3 | Oct 30- Nov 5 | MP | MP | |||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Nov 6- Nov 12 | SS | SS | |||||||||||||
UCSD | AM | KYC | BH | TH | AG | DR | CC | JJ | DR | TH | Nov 13- Nov 19 | KYC | KYC | ||||||||||||
PM |
|
BH | TH | AG | ES | CC | JJ | MP | TH | Nov 20- Nov 26 | EF | EF | |||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | ES | Nov 27-Dec 3 | mini | mini | count next month | |||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | Nov 10 (Veterans, obs) | KYC | ||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | MP | ES | AM octo | TH | TH | AM octo | ES | Nov 23 (Thanksgiving) | EF | |||||||||||||||
Nov 24 (After T-giving) | CC | ||||||||||||||||||||||||
Week | 48 | Monday | 6 | Tuesday | 7 | Wednesday | 8 | Thursday | 9 | Friday | 10 | PAID EVENINGS | WEEKDAYS | OCTO | |||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 19 | 6 | ||||||||
UCSD | AM | TH | EF | KYC | KYC | DR | TH | MP | DR | ES | ES | MP | AG | DR | WEEKENDS | PROCEDURES | |||||||||
PM | TH | EF | KYC | KYC | MP | TH | MP | DR | ES | ES | MP | AG |
|
8 | 4 | ||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | HOLIDAYS | KOP2 | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | ES | 3 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | BH | BH | AM octo | ES | MP | AM octo | KYC | TH | TH | AM octo | karen | hosp call | TOTAL | TOTAL | ||||||||||
eddie | tumor B | 30 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||
Week | 49 | Monday | 13 | Tuesday | 14 | Wednesday | 15 | Thursday | 16 | Friday | 17 | TOT WD | TOT OCTO | ||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | 104 | 33 | ||||||||
UCSD | AM | TH | DR | KYC | AG | CC | ES | KYC | ES | TH | AG | MP | ES | TH | ES | KYC | TOT WE | TOT PROC | |||||||
PM | TH | EF | KYC | AG | CC | ES | KYC | ES | TH | AG | MP | ES | TH | ES | KYC | 44 | 21 | ||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | TOT HOLIDAYS | TOT KOP2 | |||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | ES | ES | AM octo | TH | TH | AM octo | MP | TH | TH | AM octo | MP | TOTAL | TOTAL | |||||||||||
NO | tumor B | 153 | 106 | ||||||||||||||||||||||
Week | 50 | Monday | 20 | Tuesday | 21 | Wednesday | 22 | Thursday | 23 | Friday | 24 | Notes | Swaps | ||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Nov 6- Tumor B Eddie | ES MP Nov 27, Jun 24 | ||||||||
UCSD | AM | HS | DR | EF | MP | DR | TH | TH | DR | BH | Nov 20- Tumor B Brady | ||||||||||||||
PM | HS | MP | EF | MP | BH | TH | TH | DR | BH |
|
Nov 26- Nov 30 RSNA | ||||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | Nov 27- NO Tumor B (RSNA) | |||||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | AM | KYC | |||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | TH | TH | AM octo | KYC | BH | AM octo | MP | evelyne | hosp call | christine | hosp call | |||||||||||||
brady | tumor B | ||||||||||||||||||||||||
Week | 51 | Monday | 27 | Tuesday | 28 | Wednesday | 29 | Thursday | 30 | Friday | 1 | Links | |||||||||||||
2022 | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | KOP | TELE | UH | Conference Schedule | ||||||||||||
UCSD | AM |
|
EF | SS | HS | BH | MP | ES | EF | TH | TH | ES | EF | MSK Weekly Schedule | |||||||||||
PM | TH | EF | SS | HS | BH | MP | ES | EF | TH | TH | ES | EF | Amion at Radres | ||||||||||||
Hillcrest Procedures | AM | BH | |||||||||||||||||||||||
Thornton Procedures | PM | ES | |||||||||||||||||||||||
KOP 2 | PM | BH | BH | AM octo | TH | TH | AM octo | BH | MP | MP | AM octo | Updated | |||||||||||||
NO | tumor B | 09.17.2023 | |||||||||||||||||||||||
MSP | |||||||||||||||||||||||||
MONTHLY TOTALS | KYC | CC | EF | AG | BH | TH | MP | DR | ES | KVA | JJ | HS | SS | MS | LW | ||||||||||
WEEKDAYS | 8 | 2 | 5.5 | 4 | 8 | 18 | 10 | 5.5 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 11 | 3 | 8.5 | 4 | 8 | 18 | 12 | 5.5 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
YEAR TO DATE TOTALS | |||||||||||||||||||||||||
WEEKDAYS | 68.5 | 10 | 39.5 | 28 | 54.5 | 66.5 | 46.5 | 21 | 67 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
WEEKEND/HOLIDAY | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITY | 75.5 | 15 | 46.5 | 34 | 60.5 | 71.5 | 53.5 | 21 | 71 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
DAYS WORKED | 75.5 | 15 | 46.5 | 34 | 60.5 | 71.5 | 53.5 | 21 | 71 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
EXPECTED | 75 | 15 | 45 | 36 | 56 | 75 | 53 | 21 | 70 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||
GOOD | GOOD | GOOD | UNDER | GOOD | UNDER | GOOD | GOOD | GOOD | UNDER | UNDER | UNDER | GOOD | UNDER | UNDER | |||||||||||
NON CLINICAL DAYS | |||||||||||||||||||||||||
R | TAKEN | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 23.5 | 11.5 | 14.0 | 14.5 | 18.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 18.8 | 11.3 | 14.1 | 18.8 | 13.1 | 18.8 | |||||||||||||||||||
P | TAKEN | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 8.8 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 8.8 | |||||||||||||||||||
V | TAKEN | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
EXPECTED | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
X | TAKEN | 10.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
EXPECTED | 45.0 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||
A | TAKEN | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
YTD TAKEN | 19.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
EXPECTED | 23.4 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DAYS w/o W/E & HOLIDAYS | 19.0 | 2.0 | 19.0 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 5.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
TOTAL DAYS | 22.0 | 3.0 | 22.0 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 5.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL w/o | 104.0 | 18.0 | 114.0 | 28.0 | 102.5 | 104.0 | 112.0 | 21.0 | 103.0 | ||||||||||||||||
YTD TOTAL | 111.0 | 23.0 | 121.0 | 34.0 | 108.5 | 109.0 | 119.0 | 21.0 | 107.0 | ||||||||||||||||